
Stranica/Page:1
| Poz. Pos. | St.Br./St.Nr Klasa/Class Nac./Nat. | Vozač/Driver Natjecatelj/Entrant Vozilo/Vehicle Tim/Team | Vrijeme Time | Čunj Pin | Vrata Gate | Kr.staze Sh.track | Ukupno vrijeme Total time | Rezultat Zaostatak Total Gap | Bodovi Points | |||
| 1 | 727 1/7 HR | Mladen ĐAJIĆ AK "RAGUSA RACING" Zastava Yugo | 1:25.613 | 0 | 0 | 0 | 1:25.613 | 
 |  | |||
| 1:24.951 | 1 | 0 | 0 | 1:26.951 | ||||||||
| 1:26.257 | 0 | 0 | 0 | 1:26.257 | ||||||||
| 2 | 701 2/7 HR | Nino ANDREJEVIĆ AK "OPATIJA" Zastava 750 | 1:25.660 | 0 | 0 | 0 | 1:25.660 | 
 |  | |||
| Odustao ! | ||||||||||||
| 1:26.358 | 0 | 0 | 0 | 1:26.358 | ||||||||
| 3 | 746 3/7 HR | Domagoj BELINIĆ AK "PULA-ROVINJ" Renault 5 GTT | 1:28.824 | 0 | 0 | 0 | 1:28.824 | 
 |  | |||
| 1:26.921 | 0 | 0 | 0 | 1:26.921 | ||||||||
| Nije startao ! | ||||||||||||
| 4 | 603 1/6 HR | Hrvoje BELINIĆ AK "PULA-ROVINJ" Renault Clio RS | Odustao ! | 
 |  | |||||||
| 1:26.695 | 0 | 0 | 0 | 1:26.695 | ||||||||
| 1:30.332 | 1 | 0 | 0 | 1:32.332 | ||||||||
| 5 | 301 1/3 HR | Goran LAUŠIN SAK "SAMOBOR" Renault Clio RS | 1:29.612 | 0 | 0 | 0 | 1:29.612 | 
 |  | |||
| 1:30.411 | 0 | 0 | 0 | 1:30.411 | ||||||||
| Nije startao ! | ||||||||||||
| 6 | 778 4/7 HR | Deni KMETOVIĆ AK "ŽUPA DUBROVAČKA" Zastava Yugo | 1:29.705 | 1 | 0 | 0 | 1:31.705 | 
 |  | |||
| 1:30.171 | 1 | 0 | 0 | 1:32.171 | ||||||||
| 1:31.239 | 0 | 0 | 0 | 1:31.239 | ||||||||
| 7 | 201 1/2 HR | Dario MUČNJAK SAK "SAMOBOR" Citroen AX | 1:32.791 | 0 | 0 | 0 | 1:32.791 | 
 |  | |||
| 1:32.013 | 0 | 0 | 0 | 1:32.013 | ||||||||
| 1:33.654 | 0 | 0 | 0 | 1:33.654 | ||||||||
| 8 | 505 1/5 HR | Ante BARIČ AK "RTZ" Zastava 128 | 1:32.190 | 0 | 0 | 0 | 1:32.190 | 
 |  | |||
| 2:10.504 | 1 | 0 | 0 | 2:12.504 | ||||||||
| 1:31.949 | 1 | 0 | 0 | 1:33.949 | ||||||||
| 9 | 756 5/7 HR | Đivo FRANIĆ AK "DUBROVNIK RACING" Peugeot 106 | Odustao ! | 
 |  | |||||||
| 1:33.039 | 0 | 0 | 0 | 1:33.039 | ||||||||
| 1:34.762 | 0 | 0 | 0 | 1:34.762 | ||||||||
| 10 | 585 2/5 HR | Nikša BLAŽEVIĆ AK "RAGUSA RACING" Zastava Yugo | 1:34.085 | 2 | 0 | 0 | 1:38.085 | 
 |  | |||
| 1:32.695 | 1 | 0 | 0 | 1:34.695 | ||||||||
| 1:32.704 | 1 | 0 | 0 | 1:34.704 | ||||||||
| 11 | 202 2/2 HR | Antun LAUŠIN SAK "SAMOBOR" Honda Civic | 1:34.590 | 0 | 0 | 0 | 1:34.590 | 
 |  | |||
| 1:35.626 | 0 | 0 | 0 | 1:35.626 | ||||||||
| 1:35.289 | 0 | 0 | 0 | 1:35.289 | ||||||||
| 12 | 204 3/2 HR | Krešo MERLIĆ AKK "ZANATLIJA" Citroen Saxo | 1:36.143 | 0 | 1 | 0 | 1:56.143 | 
 |  | |||
| 1:35.725 | 0 | 0 | 0 | 1:35.725 | ||||||||
| 1:34.633 | 2 | 0 | 0 | 1:38.633 | ||||||||
| 13 | 586 3/5 HR | Dario SERDEN AK "RAGUSA RACING" Zastava Yugo | 1:39.588 | 4 | 0 | 0 | 1:47.588 | 
 |  | |||
| 1:37.916 | 1 | 0 | 0 | 1:39.916 | ||||||||
| 1:35.725 | 0 | 0 | 0 | 1:35.725 | ||||||||
| 14 | 102 1/1 HR | Igor BOGOVIĆ AK "BUZET AUTOSPORT" Peugeot 106 | 1:37.848 | 1 | 0 | 0 | 1:39.848 | 
 |  | |||
| 1:39.027 | 0 | 0 | 0 | 1:39.027 | ||||||||
| 1:36.104 | 1 | 0 | 0 | 1:38.104 | ||||||||
| 15 | 264 4/2 HR | Teo BLAŽEVIĆ AK "RAGUSA RACING" Honda Civic CRX | 1:36.731 | 4 | 1 | 0 | 2:04.731 | 
 |  | |||
| 1:37.077 | 1 | 0 | 0 | 1:39.077 | ||||||||
| 1:37.401 | 1 | 0 | 0 | 1:39.401 | ||||||||
| Datum/Date:27.9.2014 | Vrijeme:18:18:34 | 


Stranica/Page:2
| Poz. Pos. | St.Br./St.Nr Klasa/Class Nac./Nat. | Vozač/Driver Natjecatelj/Entrant Vozilo/Vehicle Tim/Team | Vrijeme Time | Čunj Pin | Vrata Gate | Kr.staze Sh.track | Ukupno vrijeme Total time | Rezultat Zaostatak Total Gap | Bodovi Points | |||
| 16 | 587 4/5 HR | Luka ŠIŠAK AKK "ROGOZNICA" Citroen Saxo VTR | 1:37.398 | 4 | 0 | 0 | 1:45.398 | 
 |  | |||
| 1:37.693 | 1 | 0 | 0 | 1:39.693 | ||||||||
| 1:38.366 | 1 | 0 | 0 | 1:40.366 | ||||||||
| 17 | 751 6/7 HR | Tonči STAHOR AK "DUBROVNIK RACING" WV Polo | 2:29.796 | 0 | 0 | 0 | 2:29.796 | 
 |  | |||
| 1:42.629 | 0 | 0 | 0 | 1:42.629 | ||||||||
| 1:42.129 | 0 | 0 | 0 | 1:42.129 | ||||||||
| 18 | 104 2/1 HR | Aljoša KINKELA AK "OPATIJA" Zastava 850 | 1:47.835 | 1 | 0 | 0 | 1:49.835 | 
 |  | |||
| 1:40.775 | 0 | 0 | 0 | 1:40.775 | ||||||||
| 1:40.745 | 3 | 0 | 0 | 1:46.745 | ||||||||
| 19 | 734 7/7 HR | Ante GRACIN AKK "ROGOZNICA" Škoda Felicia LXI | 1:37.406 | 4 | 0 | 0 | 1:45.406 | 
 |  | |||
| 1:37.854 | 4 | 0 | 0 | 1:45.854 | ||||||||
| Odustao ! | ||||||||||||
| 20 | 109 3/1 HR | Mia OZVAČIĆ AK "BUZET AUTOSPORT" Peugeot 106 | 1:53.159 | 1 | 0 | 0 | 1:55.159 | 
 |  | |||
| 1:52.856 | 2 | 0 | 0 | 1:56.856 | ||||||||
| 1:51.986 | 1 | 0 | 0 | 1:53.986 | ||||||||
| 21 | 656 2/6 HR | Tino VRDOLJAK AKK "ROGOZNICA" Ford Escort RS | 9:15:39.330 | 
 |  | |||||||
| 1:48.588 | 8 | 0 | 0 | 2:04.588 | ||||||||
| 1:48.028 | 3 | 0 | 0 | 1:54.028 | ||||||||
| 22 | 380 2/3 HR | Nikola VRLAZIĆ AK "INA DELTA" Peugeot 306 1.8 i | 2:02.683 | 1 | 0 | 0 | 2:04.683 | 
 |  | |||
| 2:09.508 | 4 | 1 | 0 | 2:37.508 | ||||||||
| 2:07.917 | 1 | 0 | 0 | 2:09.917 | ||||||||
| 23 | 557 5/5 HR | Božidar MATIJAŠ AK "TROGIR" Zastava 750 | 1:34.707 | 3 | 3 | 0 | 2:40.707 | 
 |  | |||
| 1:39.459 | 7 | 0 | 0 | 1:53.459 | ||||||||
| 2:13.420 | 4 | 0 | 0 | 2:21.420 | ||||||||
| 24 | 388 3/3 HR | Jelica VRLAZIĆ AK "INA DELTA" Peugeot 306 1.8.i | 2:23.537 | 0 | 0 | 0 | 2:23.537 | 
 |  | |||
| 2:18.350 | 5 | 0 | 0 | 2:28.350 | ||||||||
| 2:27.282 | 1 | 0 | 0 | 2:29.282 | ||||||||
| 25 | 577 -/5 HR | Dragan VELAŠEVIĆ AK "RAGUSA RACING" Citroen AX | Nije startao ! | 
 |  | |||||||
| Nije startao ! | ||||||||||||
| Nije startao ! | ||||||||||||
| 26 | 401 -/4 HR | Nenad DAMARIJA AK "PULA-ROVINJ" Autobianchi A 112 | Nije startao ! | 
 |  | |||||||
| Nije startao ! | ||||||||||||
| Nije startao ! | ||||||||||||
| 27 | 736 -/7 HR | Igor MEDAN AK "RAGUSA RACING" Peugeot 106 | Nije startao ! | 
 |  | |||||||
| Nije startao ! | ||||||||||||
| Nije startao ! | ||||||||||||
| 28 | 404 -/4 HR | Iva DAMARIJA AK "PULA-ROVINJ" Autobianchi A 112 | Nije startao ! | 
 |  | |||||||
| Nije startao ! | ||||||||||||
| Nije startao ! | ||||||||||||
| 29 | 588 -/5 HR | Tonko MUHOBERAC AK "RAGUSA RACING" Zastava 750 | Odustao ! | 
 |  | |||||||
| Nije startao ! | ||||||||||||
| Nije startao ! | ||||||||||||
| Datum/Date:27.9.2014> | Vrijeme:18:18:34 | 
